上海信然压缩机有限公司
风冷系列防爆空压机技术参数
机型 | 排气量/排气压力 (m3/min /Mpa) | 主电机功率 (kW) | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||
XR -222A MLGF3.6/7-22G | 3.6 / 0.7 3.4 / 0.8 3.0 / 1.0 2.6 / 1.2 | 22 | 2315 | 890 | 1350 | 650 |
XR -337A MLGF6.1/7-37G | 6.1 / 0.7 5.8 / 0.8 5.1 / 1.0 4.6 / 1.2 | 37 | 2520 | 1200 | 1473 | 1450 |
XR -345A MLGF7.2/7-45G | 7.2 / 0.7 6.8 / 0.8 5.9 / 1.0 5.1 / 1.2 | 45 | 2520 | 1200 | 1473 | 1520 |
XR -455A MLGF10.3/7-55G | 10.3 / 0.7 9.6 / 0.8 8.5 / 1.0 7.6 / 1.2 | 55 | 2945 | 1200 | 1591 | 2230 |
XR -475A MLGF13/7-75G | 13.0 / 0.7 12.3 / 0.8 10.9 / 1.0 9.8 / 1.2 | 75 | 2945 | 1200 | 1591 | 2390 |
XR -490A MLGF16/7-90G | 16.0 / 0.7 15.2 / 0.8 13.6 / 1.0 12.3 / 1.2 | 90 | 2945 | 1200 | 1591 | 2450 |
XR -5132A MLGF21/7-132G | 21 / 0.7 20 / 0.8 19.7 / 1.0 17.7 / 1.2 | 132 | 3400 | 1300 | 1831 | 3580 |
XR -5160A MLGF26.5/7-160G | 26.5 / 0.7 25.5 / 0.8 22.3 / 1.0 19.7 / 1.2 | 160 | 3500 | 1300 | 1831 | 4350 |
XR-5185A MLGF32.0/7-185G | 32.0 / 0.7 30.4 / 0.8 27.4 / 1.0 24.8 / 1.2 | 185 | 3640 | 1400 | 1921 | 4680 |
*主电机标准电压为660V,绝缘等级为F级