碳素钢和低合金钢储气罐
我们是中国主要的储气罐制造商, 主要生产储气罐,活塞式空气压缩机,螺杆活塞式空气压缩机,固定螺杆式空气压缩机等,他们技术、质量好,并成功出口至美国、加拿大、俄罗斯、英国、法国、德国、澳大利亚、巴西、日本等120多个国和地区。欢迎您到而我们公司访问,我们期待与您合作!储气罐属于罐装设备,专门用来储存和储运气体。倒灌时,注意管路的连接密闭,充装压力的变化,要形成一定的压差,特别注意现场禁火、静电。
储气罐安装空压机之后,不仅能储存压缩空气,减少由于压缩机排气不连续产生的压力脉动,实现供气和用气的平衡,而且能降低压缩空气的温度,减少过过虑器和干燥剂的负荷。
储气罐常用于工业和私营部门等。
碳素钢和低合金钢储气罐 (0.8~1.6MpaMpa)
| 序号 | 规格 | 设计温度 ℃ | 容器总高 H1 | 容器内径 φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀 接口 | 排污阀 接口 |
| 容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d |
| 1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1-1/2 | 1242 | 50 | Rp1-1/2 | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
| 2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 |
| 3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 |
| 4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 |
| 5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1-1/2 | 1550 | 65 | Rp1-1/2 | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
| 6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 |
| 7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 |
| 8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 |
| 9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 65 | Rp1-1/2 | 1960 | 65 | Rp1-1/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 |
| 11 | 1.0/1.3 | 2371 | 733 | 1963 |
| 12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 |
| 13 | 1.5/0.8 | 110 | 2562 | 900 | 751 | 80 | Rp2" | 2116 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 14 | 1.5/1.0 | 2564 | 752 | 2117 |
| 15 | 1.5/1.3 | 2562 | 751 | 2116 |
| 16 | 1.5/1.6 | 2566 | 753 | 2118 |
| 17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1-1/4 | R1/2 |
| 18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 |
| 19 | 2.0/1.3 | 2788 | 764 | 2324 |
| 20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 |
| 21 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | | 2432 | 100 | | 906 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 |
| 22 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 |
| 23 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 |
| 24 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 |
| 25 | 4.0/0.8 | 110 | 3036 | 1400 | 913 | 100 | | 2473 | 100 | | 1050 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 |
| 26 | 4.0/1.0 | 3040 | 915 | 2475 |
| 27 | 4.0/1.3 | 3036 | 913 | 2473 |
| 28 | 4.0/1.6 | 3040 | 915 | 2475 |
| 29 | 5.0/0.8 | 110 | 3726 | 1400 | 913 | 125 | | 3013 | 125 | | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
| 30 | 5.0/1.0 | 3730 | 915 | 3015 |
| 31 | 5.0/1.3 | 3726 | 913 | 3013 |
| 32 | 5.0/1.6 | 3730 | 915 | 3015 |
| 33 | 6.0/0.8 | 110 | 4346 | 1400 | 913 | 125 | | 3633 | 125 | | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
| 34 | 6.0/1.0 | 4350 | 915 | 3635 |
| 35 | 6.0/1.3 | 4346 | 913 | 3633 |
| 36 | 6.0/1.6 | 4350 | 915 | 3635 |
| 37 | 8.0/0.8 | 110 | 3704 | 1800 | 1082 | 150 | | 2962 | 150 | | 1350 | 32 | Rp2 | R1 |
| 38 | 8.0/1.0 | 3706 | 1083 | 2963 |
| 39 | 8.0/1.3 | 3740 | 1100 | 2980 |
| 40 | 8.0/1.6 | 3744 | 1102 | 2982 |
| 41 | 10.0/0.8 | 110 | 3804 | 2000 | 1132 | 150 | | 3012 | 150 | | 1500 | 32 | Rp2-1/2 | R1 |
| 42 | 10.0/1.0 | 3808 | 1134 | 3014 |
| 43 | 10.0/1.3 | 3844 | 1152 | 3032 |
| 44 | 10.0/1.6 | 3848 | 1154 | 3034 |
| 45 | 15.0/0.8 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | | 3618 | 150 | | 1650 | 32 | Rp2-1/2 | R1 |
| 46 | 15.0/1.0 | 4565 | 1225 | 3635 |
| 47 | 15.0/1.3 | 4569 | 1227 | 3637 |
| 48 | 15.0/1.6 | 4577 | 1231 | 3641 |
| 49 | 20.0/0.8 | 110 | 5273 | 2400 | 1374 | 200 | | 4194 | 200 | | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
上一个:没有资料
下一个:没有资料